Пикап APK Основные параметры Длина/ширина/высота автомобиля (мм) 5365X1900(1960)X1809(1845) Размер грузового отсека (мм) 1485X1510X530 Колесная база (мм) 3155 Тип топлива/объем двигателя дизель/2.0T Номинальная мощность 105кВт Максимальный крутящий момент 360Н · м Тип коробк...
Пикап APK | |
Основные параметры | |
Длина/ширина/высота автомобиля (мм) | 5365X1900(1960)X1809(1845) |
Размер грузового отсека (мм) | 1485X1510X530 |
Колесная база (мм) | 3155 |
Тип топлива/объем двигателя | дизель/2.0T |
Номинальная мощность | 105кВт |
Максимальный крутящий момент | 360Н · м |
Тип коробки передач | 6MT |
Тип привода | 2WD |
Тип подвески (передняя/задняя) | Двухрычажная винтовая независимая подвеска/независимая рессорная подвеска с полным градиентом |
Конфигурация безопасности | |
Изображение заднего хода | Стандартная конфигурация |
Радар заднего хода | Стандартная конфигурация |
ABS+EBD | Стандартная конфигурация |
Система контроля устойчивости кузова ESP | Опционально (доступно только стандартное передаточное отношение) |
Помощь при трогании на подъеме | Опционально (связано с ESP) |
Контроль спуска с горы | Опционально (связано с ESP) |
Блокировка дифференциала заднего моста | Опционально |
Система контроля давления в шинах TPMS | Стандартная конфигурация |
Подушка безопасности водителя | Стандартная конфигурация |
Подушка безопасности пассажира | Опционально |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартный драйвер |
Трехточечные ремни безопасности для всего автомобиля | Стандартная конфигурация |
Дисковые тормоза на все четыре колеса | Стандартная конфигурация |
Электрический обогрев и размораживание заднего стекла | Стандартная конфигурация |
Интеллектуальная технологическая конфигурация | |
Интернет транспортных средств | Стандартная конфигурация |
Распознавание голоса в автомобиле | Стандартная конфигурация |
Внутриавтомобильная навигация | Стандартная конфигурация |
Внутриавтомобильный Bluetooth | Стандартная конфигурация |
Бесключевой доступ PEPS и запуск одной кнопкой | Стандартная конфигурация |
Трехрежимное вождение ECO/POWER/NORMAL | Стандартная конфигурация |
Многофункциональное рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
Круиз-контроль | Стандартная конфигурация |
Гидравлическая система усилителя рулевого управления | Стандартная конфигурация |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | Стандартное руководство |
Комфортная развлекательная конфигурация | |
Центральный экран управления | 10,1 дюйма |
Тип кондиционера | Стандартный кондиционер с ручным управлением |
Кожаный руль | Стандартная конфигурация |
Регулировка рулевого колеса | Стандартная 2-позиционная механическая |
Регулировка сиденья водителя | Стандартная 6-позиционная механическая Опциональная 6-позиционная электрическая |
Регулировка сиденья пассажира | Стандартная 4-позиционная механическая |
Ткань сиденья | Стандартная кожа премиум-класса |
Передние электрические сиденья с подогревом | Опционально (необходимо выбирать вместе с электрической регулировкой сиденья водителя) |
Материал потолка | Стандартный нетканый материал |
Черный салон | Опционально |
Красный салон | Стандартная конфигурация |
USB | Стандартная конфигурация |
Динамик | 2 |
Внешняя конфигурация | |
Модель шины | Стандарт 245/70R16HT |
Модель запасного колеса | Опционально 245/70R16AT |
Галогенная фара с линзой | Опционально 255/60R18 HT (доступно только для стандартных и длинных коробок) |
Высокорасположенный стоп-сигнал | Стальные диски 245/65R17HT |
Черный L-образный каркас безопасности | Стандартная конфигурация |
Серебристый каркас безопасности | Стандартная конфигурация |
Внешний крюк для троса | Опционально |
Приведенные выше данные об автомобиле взяты с официального сайтаMAXUS. |